HZ HZM yhdistetty seinä
HZ HZM-yhdistelmämuurijärjestelmissä käytetään kuningaspaalujen järjestelytyyppejä ja levypaaluja. Tämän vuoksi se sopii erinomaisesti satamarakentamiseen ja syviin perustuksiin. Lisäksi kuumavalssatut paalut ovat yli 30 metriä pitkiä ja muodostavat suuria H-palkkeja, joissa on liittimet molemmin puolin. Kylmävalssatuissa versioissa taas yhdistyvät hitsatut H-palkit ja kylmämuotoillut levypaalut.
Standardinmukaisuus: Noudattaa kansainvälisiä laatu- ja luotettavuusstandardeja.
Yhden H-paalun ja välissä olevien kaksinkertaisten Z-paalujen yhdistetty seinä.
Edut
Mukautettu HZ-paalutus
Pitkät HP-laakeripaalut jopa 50 metrin pituisia, eri teräslaaduilla varustettuja paaluja.
Kaksitoiminen - tukimuuri vaakakuormien kestämiseksi tai kantavat paalut pystysuorien kuormien tueksi.
Taloudellisempi kuin putkimaiset yhdistelmämuurit
Toimitusehdot ja maksuaikataulu
Ottaen huomioon valmistus- ja toimitusajat yksinoikeudellisilta maailmanlaajuisilta kumppaneiltamme, jotka voivat kestää jopa 30-90 päivää, tarjoamme joustavia maksuehtoja, mukaan lukien:
- Vähäinen ennakkomaksu tilauksen vahvistamista varten.
- Joustavuus maksaa sen jälkeen, kun tuotteet on toimitettu varastoosi tai työmaallesi.
- Saatavilla jopa 90 päivän maksuerä tai lykätty maksu.
Tekniset tiedot
Koko | Mitat | Paino | Inertiamomentti | Modulus Leikkaus | ||||
h | w | tmax | t | s | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | cm4 | cm3 | |
GHZ 775A | 775 | 460 | 17 | 17 | 12.5 | 234.7 | 322830 | 7565 |
GHZ 775B | 779 | 460 | 19 | 19 | 12.5 | 249.2 | 361430 | 8235 |
GHZ 775C | 783 | 461.5 | 21 | 21 | 14 | 276.9 | 401800 | 9110 |
GHZ 775D | 787 | 461.5 | 23 | 23 | 14 | 291.4 | 430940 | 9780 |
GHZ 975A | 975 | 460 | 17 | 17 | 14 | 265.4 | 561660 | 10290 |
GHZ 975B | 979 | 460 | 19 | 19 | 14 | 279.9 | 606810 | 11130 |
GHZ 975C | 983 | 462 | 21 | 21 | 16 | 313.8 | 677610 | 12395 |
GHZ 975D | 987 | 462 | 23 | 23 | 16 | 328.4 | 723500 | 113245 |
GHZ 680M LT | 631.8 | 460 | 29 | 16.9 | 14 | 234.7 | 210520 | 6235 |
GHZ 880M A | 831.3 | 458 | 29 | 18.9 | 13 | 261.8 | 410780 | 9195 |
GHZ 880M B | 831.3 | 460 | 29 | 20.9 | 15 | 287.2 | 446970 | 10055 |
GHZ 880M C | 831.3 | 460 | 29 | 22.9 | 15 | 298.5 | 471220 | 10590 |
GHZ 1080M A | 1075.3 | 454 | 29 | 19.6 | 16 | 232.6 | 799490 | 13990 |
GHZ 1080M B | 1075.3 | 454 | 29 | 22.6 | 16 | 341.6 | 864440 | 15125 |
GHZ 1080M C | 1075.3 | 456 | 29 | 25.7 | 18 | 374.6 | 943640 | 16540 |
GHZ 1080M D | 1075.3 | 457 | 30.7 | 29.7 | 19 | 401.3 | 1020570 | 17850 |
GHZ 1180M A | 1075.4 | 458 | 34.7 | 31 | 20 | 422.7 | 1078570 | 18795 |
GHZ 1180M B | 1079.4 | 458 | 36.7 | 33 | 20 | 436.1 | 1129010 | 19680 |
GHZ 1180M C | 1083.4 | 459 | 38.7 | 35 | 21 | 462.5 | 1203670 | 20840 |
GHZ 1180M D | 1087.4 | 460 | 40.7 | 37 | 22 | 483.6 | 1262580 | 21925 |
Swipe
Koko | Mitat | Sectional Area | Paino | Inertiamomentti | Modulus of Poikkileikkaus | |
b | h | |||||
m | mm | cm2/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
GHZ 775 A | 1.93 | 530 | 255.9 | 201 | 199870 | 4535 |
GHZ 775 B | 1.93 | 530 | 265.5 | 208 | 214680 | 4885 |
GHZ 775 C | 1.93 | 530 | 283.7 | 223 | 235600 | 5335 |
GHZ 775 D | 1.93 | 530 | 293.3 | 230 | 250700 | 5685 |
GHZ 975 A | 1.93 | 530 | 276.2 | 217 | 318430 | 5825 |
GHZ 975 B | 1.93 | 530 | 285.7 | 224 | 341820 | 6265 |
GHZ 975 C | 1.93 | 530 | 308.2 | 242 | 378510 | 6920 |
GHZ 975 D | 1.93 | 530 | 317.7 | 249 | 402280 | 7360 |
GHZ 680M LT | 1.927 | 630 | 256.3 | 201 | 136700 | 4045 |
GHZ 880M A | 1.927 | 830 | 274.1 | 215 | 240500 | 5380 |
GHZ 880M B | 1.927 | 830 | 290.5 | 228 | 259000 | 5820 |
GHZ 880M C | 1.927 | 830 | 298 | 234 | 271570 | 6100 |
GHZ 1080M A | 1.927 | 1075 | 315.5 | 248 | 443030 | 7745 |
GHZ 1080M B | 1.927 | 1075 | 327.5 | 257 | 476090 | 8340 |
GHZ 1080M C | 1.927 | 1075 | 349 | 274 | 517420 | 9065 |
GHZ 1080M D | 1.927 | 1075 | 366.4 | 288 | 557070 | 9735 |
GHZ 1180M A | 1.927 | 1075 | 380.4 | 299 | 586870 | 10220 |
GHZ 1180M B | 1.927 | 1080 | 389.3 | 306 | 613030 | 10680 |
GHZ 1180M C | 1.927 | 1085 | 406.5 | 319 | 651410 | 11275 |
GHZ 1180M D | 1.927 | 1090 | 420.2 | 330 | 681600 | 11830 |
Swipe
Koko | Mitat | Sectional Area | Paino | Inertiamomentti | Modulus of Poikkileikkaus | |||
w | h | t | s | |||||
mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | |
GPH 775 A | 775 | 530 | 17.0 | 12.5 | 299 | 234.7 | 322820 | 7555 |
GPH 775 B | 779 | 530 | 19.0 | 12.5 | 317.4 | 249.2 | 361420 | 8225 |
GPH 775 C | 783 | 530 | 21.0 | 14.0 | 352.7 | 276.9 | 401790 | 9100 |
GPH 775 D | 787 | 530 | 23.0 | 14.0 | 371.2 | 291.4 | 430930 | 9770 |
GPH 975 A | 975 | 530 | 17.0 | 14.0 | 338.1 | 265.4 | 561650 | 10280 |
GPH 975 B | 979 | 530 | 19.0 | 14.0 | 356.5 | 279.9 | 606800 | 11120 |
GPH 975 C | 983 | 530 | 21.0 | 16.0 | 399.8 | 313.8 | 677600 | 12385 |
GPH 975 D | 987 | 530 | 23 | 16 | 418.3 | 328.4 | 723490 | 113235 |
GPH 680 | 630 | 527 | 22 | 14 | 298.9 | 234.7 | 210510 | 6225 |
GPH 880 A | 830 | 527 | 24 | 13 | 333.5 | 261.8 | 410770 | 9185 |
GPH 880 B | 830 | 527 | 25 | 15 | 365.8 | 287.2 | 446960 | 10045 |
GPH 880 C | 830 | 527 | 26 | 15 | 380.3 | 298.5 | 471210 | 10580 |
GPH 1080 A | 1075 | 527 | 24 | 16 | 412.2 | 232.6 | 799480 | 13980 |
GPH 1080 B | 1075 | 527 | 26 | 16 | 435.2 | 341.6 | 864430 | 15115 |
GPH 1080 C | 1075 | 527 | 27 | 18 | 477.2 | 374.6 | 943630 | 16530 |
GPH 1080 D | 1075 | 527 | 30 | 19 | 155.2 | 401.3 | 1020560 | 17840 |
GPH 1180 A | 1075 | 527 | 33 | 20 | 538.4 | 422.7 | 1078560 | 18785 |
GPH 1180 B | 1080 | 527 | 35 | 20 | 555.6 | 436.1 | 1129000 | 19670 |
GPH 1180 C | 1085 | 527 | 37 | 21 | 589.2 | 462.5 | 1203660 | 20830 |
GPH 1180 D | 1090 | 527 | 39 | 22 | 616.1 | 483.6 | 1262570 | 21915 |
Swipe
Koko | Mitat | Sectional Area | Paino | Inertiamomentti | Modulus of Poikkileikkaus | |
b | h | |||||
m | mm | cm2/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
GPH 775 A | 1.93 | 530 | 255.9 | 201 | 199870 | 4535 |
GPH 775 B | 1.93 | 530 | 265.5 | 208 | 214680 | 4885 |
GPH 775 C | 1.93 | 530 | 283.7 | 223 | 235600 | 5335 |
GPH 775 D | 1.93 | 530 | 293.3 | 230 | 250700 | 5685 |
GPH 975 A | 1.93 | 530 | 276.2 | 217 | 318430 | 5825 |
GPH 975 B | 1.93 | 530 | 285.7 | 224 | 341820 | 6265 |
GPH 975 C | 1.93 | 530 | 308.2 | 242 | 378510 | 6920 |
GPH 975 D | 1.93 | 530 | 317.7 | 249 | 402280 | 7360 |
GPH 680 | 1.927 | 630 | 256.3 | 201 | 136700 | 4045 |
GPH 880 A | 1.927 | 830 | 274.1 | 215 | 240500 | 5380 |
GPH 880 B | 1.927 | 830 | 290.5 | 228 | 259000 | 5820 |
GPH 880 C | 1.927 | 830 | 298 | 234 | 271570 | 6100 |
GPH 1080 A | 1.927 | 1075 | 315.5 | 248 | 443030 | 7745 |
GPH 1080 B | 1.927 | 1075 | 327.5 | 257 | 476790 | 8340 |
GPH 1080 C | 1.927 | 1075 | 349 | 274 | 517420 | 9065 |
GPH 1080 D | 1.927 | 1075 | 366.4 | 288 | 557070 | 9735 |
GPH 1180 A | 1.927 | 1075 | 380.4 | 299 | 586870 | 10220 |
GPH 1180 B | 1.927 | 1080 | 389.3 | 306 | 613030 | 10680 |
GPH 1180 C | 1.927 | 1085 | 406.5 | 319 | 651410 | 11275 |
GPH 1180 D | 1.927 | 1090 | 420.2 | 330 | 681600 | 11830 |
Swipe
Kahden H-paalun ja kahden Z-paalun väliseinän yhdistetty seinä.
Huomautus: Saatavilla on muitakin järjestelytyyppejä projektin erityistarpeiden mukaan. Ota yhteyttä meihin saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja ja räätälöityjä ratkaisuja.
Räätälöidyt ratkaisut ja kaikenlaiset valmistuspalvelut
Levypaalujen ja putkipaaluseinien räätälöity suunnittelu ja vuokraus
Räätälöidyt arkkipaalun/putkipaalun (tai niiden yhdistelmän) tyypin ja laadun valintamme varmistavat optimaalisen profiilin, painon, lyönnin ja louhinnan.
Vuokrauslaskelmissa otetaan huomioon piilotetut vaikutukset, kuten jätteet/vauriot, jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen tasapainon hinnan, laadun, fyysisten ominaisuuksien ja suorituskyvyn välillä.
Metallirakenteiden tehdastuotanto ja hitsaus
Teräsrakenteiden valmistukseen ja hitsaukseen liittyvät räätälöidyt palvelumme on suunnattu vastaamaan meri- ja energiahankkeidenne erityistarpeita.
Varmistamme, että suunnitteluratkaisut on optimoitu työmaan erityisolosuhteita, lastaus- ja purkutoimintoja, kuljetusta, varastointia ja suurten moduulien kokoonpanoa varten.
Metallirakenteiden toimituksen ja kokoonpanon kustannusoptimointi
Teemme analyysin ja optimoimme kulusi, jotta voit säästää rahaa metallirakenteiden toimittamisessa ja kokoamisessa paikan päällä, ottaen huomioon vaikeapääsyiset paikat ja piilossa olevat liitokset ja varmistaen, että kaikki on tehokasta ja kustannustehokasta.